Frankrig |
Grenaderer og jægere af den gamle garde | Infanteri | + 5 |
Fusilergarden, Turins og Firenzes veliter | Infanteri | + 4 |
Ung garde | Infanteri | + 3 / + 1 |
Marine, udvalgt linie og lette | Infanteri | + 2 |
Fremmedregimenter | Infanteri | - 1 |
Nationalgarde | Infanteri | - 2 / -3 |
Grenaderer, elitegendarmer (gammel garde) | Tungt kavaleri | + 3 |
Karabinerer | Tungt kavaleri | + 2 |
Grenaderer (ung garde) | Tungt kavaleri | + 1 |
Kyrasserer | Tungt kavaleri | 0 / -1 |
Gendarmer | Tungt kavaleri | - 1 |
Gardedragoner (gammel garde) | Mellemsvært kavaleri | + 3 |
Gardedragoner (ung garde), dragoner (Spaniensveteraner) | Mellemsvært kavaleri | + 1 |
Dragoner, lansenerer | Mellemsvært kavaleri | 0 / -1 |
Let garderytteri (gammel garde) | Let kavaleri | + 3 |
Let garderytteri (ung garde) | Let kavaleri | + 1 |
Æresgarde | Let kavaleri | 0 |
Husarer, jægere | Let kavaleri | 0 / - 2 |
Gammel garde | Artilleri | + 3 |
Ung garde | Artilleri | + 2 |
Marine | Artilleri | + 1 |
Særlige forhold i 1813: |
12. division | Infanteri | + 1 |
III, XI, XII, XIII, XIV korps | Infanteri | - 1 |
IX korps, 32. division | Infanteri | - 2 |
13. kyrasserer | Tungt kavaleri | + 1 |
Visse linie- og regimentsbatterier | Artilleri | - 1 |
Særlige forhold i 1815: |
3. og 4. gardegrenaderer og gardejægere | Infanteri | + 4 |
Ung garde | Infanteri | + 3 |
1. og 6. division | Infanteri | + 2 |
De fleste linie og lette | Infanteri | + 1 |
14., 19. og 20. division | Infanteri | 0 |
Grenaderer, elitegendarmer | Tungt kavaleri | + 3 |
Kyrasserer | Tungt kavaleri | + 1 |
Gardedragoner | Mellemsvært kavaleri | + 3 |
Dragoner | Mellemsvært kavaleri | + 1 / 0 |
Lansenerer | Mellemsvært kavaleri | 0 |
Let garderytteri | Let kavaleri | + 3 |
Husarer | Let kavaleri | 0 |
Jægere | Let kavaleri | 0 / - 1 |
Ung garde | Artilleri | + 1 |
Ridende liniebatterier | Artilleri | + 1 |
Indholdsfortegnelse Næste afsnit Stikordsregister |